序号 | 专业名称 | 二级专业类别 (小类) | 一级专业类别 (大类) | 建议可报考专升本专业 |
1 | 黑色冶金技术 | 黑色金属材料类 | 能源动力与材料大类 | 化学工程与工艺、机械类相关专业 |
2 | 有色冶金技术 | 有色金属材料类 | 能源动力与材料大类 | 化学工程与工艺、机械类相关专业 |
3 | 工业分析技术 | 化工技术类 | 生物与化工大类 | 化学工程与工艺 |
4 | 环境监测与控制技术 | 环境保护类 | 资源环境与安全大类 | 化学工程与工艺 |
5 | 轧钢工程技术 | 黑色金属材料类 | 能源动力与材料大类 | 化学工程与工艺、机械类相关专业 |
6 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | 机械类相关专业、电气电子类相关专业 |
7 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | 机械类相关专业、电气电子类相关专业 |
8 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | 机械类相关专业、电气电子类相关专业 |
9 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 装备制造大类 | 机械类相关专业、电气电子类相关专业 |
10 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 装备制造大类 | 机械类相关专业、电气电子类相关专业 |
11 | 工业过程自动化技术 | 自动化类 | 装备制造大类 | 机械类相关专业、电气电子类相关专业 |
12 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 土木建筑大类 | 土木工程、水利水电工程、测绘地质类、工程管理类相关专业 |
13 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 | 土木工程、水利水电工程、工程管理类相关专业 |
14 | 工程测量技术 | 测绘地理信息类 | 资源环境与安全大类 | 水利类、测绘地质类相关专业 |
15 | 环境艺术设计 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | 视觉传达设计、环境设计 |
16 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 电子信息大类 | 计算机科学与技术、物联网工程、软件工程、网络工程 |
17 | 软件技术 | 计算机类 | 电子信息大类 | 计算机科学与技术、物联网工程、软件工程、网络工程 |
18 | 物流管理 | 物流类 | 财经商贸大类 | 物流管理、工商管理类相关专业 |
19 | 会计 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | 会计学、财务管理 |
20 | 金属与非金属矿开采技术技术 | 金属与非金属矿类 | 资源环境与安全大类 | 安全工程、测绘地质类相关专业 |
备注:以上专业仅供参考,报考专业原则是:有相同的专业报考相同的,无相同的专业报考相近的。