一、项目编号:BHZB-2020-ZS/CG125
二、项目名称:生产操作仿真与实训智能平台
三、成交信息
第一包:
供应商名称:北京金恒博远科技股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区学院路30号科群大厦3层311室
成交金额:1097000.00元
第二包:
供应商名称:山西巨擘天浩科技有限公司
供应商地址:山西综改示范区太原学府园区长治路 251 号瑞杰科技中心 A 座 12层瑞策公司众创空间第 34 号
成交金额:589200.00元
四、主要标的信报息
第一包:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) 第一次报价 |
煤气安全作业虚拟仿真系统 | JHBY | JHBY-VR-BF | 1 | 800000 |
热连轧VR排故操作软件 | JHBY | JHBY-VR-HSM | 1 | 235000 |
VR系统硬件 | DELLA0CHTC | Precision363027B1HVIVE | 6 | 19800 |
第二包:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) 第一次报价 |
视频服务器 | 海康威视 | DS-6701HFH/V | 1 | 5200 |
硬盘录 像机 | 海康威视 | DS-8664N-I8 | 1 | 26000 |
身份信 息识别 一体机 I | 海康威视 | DS-K56A0-D | 1 | 7000 |
智能安 检门 | 海康威视 | ISD-SMG518L2CT-F | 1 | 35000 |
黑体 | 海康威视 | DS-2TE127-H4A | 1 | 11000 |
金属探 测器 | 海康威视 | NP-SH100 | 1 | 350 |
考试平 台运算 系统 | 巨擘 | 巨擘天浩考试平台 运算系统 | 1 | 160000 |
施工辅 助材料 | 巨擘 | 巨擘天浩施工辅助 材料 | 1 | 20000 |
智慧电 源 | 巨擘 | XY-G10 | 1 | 2000 |
视频综 合平台 一体机 | 海康威视 | DS-B21-04D-12HU | 1 | 60000 |
网络摄 像机 | 海康威视 | DS-2CD7147EWD-IZ | 16 | 2000 |
智能球 型摄像 机 | 海康威视 | iDS-2PT7D20IX-DE/ T3 | 16 | 3500 |
交换机 | 海康威视 | DS-3E1326P-S | 3 | 3000 |
综合管 理平台 | 海康威视 | iSecure Center (DS)-SM | 1 | 87600 |
左边道 | 海康威视 | DS-K3Y501-L/OutIr -DpX | 1 | 14000 |
中间道 | 海康威视 | DS-K3Y501-M | 1 | 25000 |
右边道 | 海康威视 | DS-K3Y501-R/InIrP g-DpX | 1 | 20000 |
平板电 脑 | 微软 | surface pro7 PVP-00008 | 1 | 5900 |
在线学 习与题 库管理 系统 | 巨擘 | 巨擘天浩在线学习 系统 V1.0 与巨擘天 浩在线试题库系统 V1.0 | 1 | 8000 |
身份信 息识别 一体机 II | 海康威视 | DS-K5671-ZV | 1 | 7000 |
系统集 成与综 合布线 | 巨擘 | 巨擘天浩系统集成 与综合布线服务 | 1 | 4000 |
五、磋商小组成员名单:王改玲、张清珍、任中盛
六、代理服务收费标准及金额:
按下表中货物招标收费标准的80%收取,差额定率累进法计算::
成交金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
第一包成交服务费为:12854元
第二包成交服务费为:7070元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
供应商对成交公告有异议时应当以书面形式提出质疑,并将质疑函递交给采购代理机构。
各有关当事人对成交结果有异议的,应在结果发布之日起7个工作日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山西工程职业学院
地址:太原市新建路131号
联系方式:0351-3350107
2.采购代理机构信息
名称:并辉建设工程招标代理有限公司
地址:山西综改示范区太原学府园区开拓巷北2号森宏大厦6层
联系方式:0351-5653606
3.项目联系方式
项目联系人:乔胜、刘爱宏、高敏
电话:18903468406、0351-5653606