山西工程职业学院交通工程系教育领域设备更新项目结果公告
二、项目名称:山西工程职业学院交通工程系教育领域设备更新项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 太原四联重工股份有限公司 | 山西综改区阳曲园区顺业路7号 | 报价:1677000(元) | 76.71 |
2 | 山东工拓机电设备有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉峪金融商务中心A7-7-1208 | 报价:786000(元) | 92.71 |
3 | 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇东方北路1940号 | 报价:1790000(元) | 93.0 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 交通装备制动新技术试验台 | 交通装备制动新技术卷扬试验台 | 四联重工 | 1 | 679000 | / |
2 | 交通装备制动新技术试验台 | 交通装备制动新技术信号试验台 | 捷安高科 | 1 | 499000 | / |
3 | 交通装备制动新技术试验台 | 交通装备制动新技术电控试验台 | 友道科技 | 1 | 499000 | / |
4 | 航空活塞动力系统桨发测试试验台架 | 航空活塞动力系统桨发测试试验台架 | 济南重汽、济南GTmech、上海联沧智等 | / | 786000 | / |
5 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | 弹体系统 | DS | 1 | 350000 | DS-2000DZ |
6 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | 配气系统 | BITJX | 1 | 67000 | 1TG3201 |
7 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | 瞬态压力测量系统 | 普科 | 1 | 115000 | 0P052A |
8 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | 防护系统 | BITJX | 1 | 25000 | PT3201 |
9 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | 一体化集成式控制及数采系统 | BITJX | 1 | 303000 | ICTL3202 |
10 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | 紋影系统 | BITJX | 1 | 115000 | SS3201 |
11 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | 高速相机系统 | 千眼狼 | 1 | 360000 | S1310M/C |
12 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | 空气辅助喷射系统 | BITJX | 1 | 115000 | AFIJ3202 |
13 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | 高压共轨喷射系统 | BITJX | 1 | 140000 | CRIJ3202 |
14 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | lambda测量仪 | BITJX | 1 | 50000 | ES630 |
15 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | 图像处理系统 | BITJX | 1 | 100000 | IMG3201 |
16 | 无人动力高压湍流容弹试验台 | 湍流燃烧耦合仿真系统 | BITJX | 1 | 50000 | TCS3201 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王永红,赵琳,董雪飞(第1、2、3包采购人代表),王志刚(第1、2、3包采购人代表),胡勇存,潘卫华,白炜
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家发改委发改价格[2011]534号、发改办价格[2003]857号及国家计委计价格[2002]1980号文收费标准。
2.代理服务收费金额(元):46341.60
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西工程职业学院
地 址:太原市杏花岭区新建路131号
联系方式:13073546992
2.采购代理机构信息
名 称:华夏城投项目管理有限公司
地 址:太原市小店区晋阳街东沺二巷5号国安大厦A座2402室
联系方式:0351-6077703 13033489173
3.项目联系方式
项目联系人:张昭瑜、胡焰凤、王海燕
电 话:0351-6077703 13033489173