公 示
2020年3月20日,经采矿工程系学生党支部会议讨论,同意确定高浩铭等69名学生为入党积极分子,现予以公示,请广大师生监督。公示时间2020年3月20日至3月27日。(附名单)
采矿工程系学生党支部
2020.3.20
采矿系19级积极分子信息表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 担任职务 | 备注 |
1 | 高浩铭 | 男 | 通风1901 | 2000年2月14日 | 青协副部,班长 |
|
2 | 杨小漫 | 女 | 安全1902 | 2000年5月23日 | 组织部副部,团支书 |
|
3 | 张汉超 | 男 | 通风1901 | 1998年7月17日 | 办公室副主任,宣传委员 |
|
4 | 闫慧捷 | 男 | 安全1902 | 2000年7月1日 | 文艺委员 |
|
5 | 张瓒 | 男 | 通风1901 | 2000年5月4日 | 学生 |
|
6 | 余纪辰 | 男 | 安全1902 | 2001年5月14日 | 班长,组织部副部 |
|
7 | 张安怡 | 男 | 通风1901 | 2001年9月16日 | 学生 |
|
8 | 李江涛 | 男 | 通风1901 | 2001年6月18日 | 学生 |
|
9 | 悦耳童 | 男 | 通风1901 | 2000年1月15日 | 学生 |
|
10 | 罗莉栋 | 男 | 安全1902 | 2000年10月24日 | 学生 |
|
11 | 杨帆 | 男 | 采矿1901 | 2003年8月16日 | 班长 |
|
12 | 田葳蕤 | 男 | 采矿1901 | 2001年5月1日 | 院宣传部副部 |
|
13 | 任杰 | 男 | 采矿1901 | 2001年4月22日 | 系宣传部副部 团支书 |
|
14 | 田程 | 男 | 采矿1901 | 1998年8月11日 | 体育委员 |
|
15 | 孟晨阳 | 男 | 采矿1901 | 1999年5月18日 | 学生 |
|
16 | 聂锦焘 | 男 | 采矿1901 | 1999年11月25日 | 系体育部副部 组织委员 |
|
17 | 冯帆 | 男 | 采矿1901 | 1999年3月3日 | 学生 |
|
18 | 刘源 | 男 | 采矿1901 | 2000年9月7日 | 学生 |
|
19 | 赵子良 | 男 | 采矿1901 | 2000年12月24日 | 学生 |
|
20 | 高伟 | 男 | 采矿1901 | 2000年12月22日 | 学生 |
|
21 | 何振勇 | 男 | 采矿1901 | 2001年11月9日 | 篮球课委员 |
|
22 | 王军 | 男 | 采矿1901 | 2000年4月12日 | 系公寓部副部 |
|
23 | 李煜 | 男 | 采矿1901 | 1999年3月18日 | 学生 |
|
24 | 张建男 | 男 | 采气1901 | 2000年5月22日 | 学生 |
|
25 | 魏一帆 | 男 | 采气1901 | 1999年12月14日 | 班长 |
|
26 | 巩峰 | 男 | 采气1901 | 1999年3月20日 | 体育委员 |
|
27 | 李泽鹏 | 男 | 采气1901 | 2001年1月8日 | 体育委员 |
|
28 | 郭致彤 | 男 | 采气1901 | 2001年8月7日 | 宣传委员 |
|
29 | 原野 | 男 | 采气1901 | 2000年12月17日 | 系外联部副部 |
|
30 | 李季伟 | 男 | 采气1901 | 1999年10月26日 | 学生 |
|
31 | 周乾 | 男 | 采气1901 | 2000年10月25日 | 学生 |
|
32 | 秦卓雅 | 女 | 建经1903 | 2001年1月20日 | 网络信息协会副部 |
|
33 | 赵瑞婷 | 女 | 建经1903 | 2001年5月12日 | 书法协会副部 |
|
34 | 覃思佳 | 女 | 建经1903 | 2000年12月19日 | 心理委员 |
|
35 | 温姝慧 | 女 | 建经1903 | 2001年1月3日 | 宣传部副部 |
|
36 | 支纪龙 | 男 | 建经1903 | 2000年1月1日 | 体育部副部 |
|
37 | 陈冠宇 | 男 | 建经1903 | 2000年11月16日 | 生活委员 |
|
38 | 原晋龙 | 男 | 建经1903 | 2000年9月20日 | 学生 |
|
39 | 赵尉 | 女 | 建经1903 | 2000年5月29日 | 学生 |
|
40 | 魏栋燕 | 女 | 建经1903 | 2001年7月16日 | 学生 |
|
41 | 霍玲玲 | 女 | 建经1903 | 2001年7月21日 | 学生 |
|
42 | 孙美欣 | 女 | 建经1903 | 2001年1月29日 | 学生 |
|
43 | 段于婧 | 女 | 建经1903 | 2001年7月28日 | 学生 |
|
44 | ?三毛 | 女 | 建经1903 | 1999年2月19日 | 学生 |
|
45 | 李琪琪 | 女 | 建经1903 | 1999年7月3日 | 学生 |
|
46 | 王磊 | 男 | 建经1903 | 2001年3月18日 | 学生 |
|
47 | 郝誉 | 女 | 建工1905 | 2001年7月30日 | 团支书 |
|
48 | 朱宏伟 | 男 | 建工1905 | 1998年3月26日 | 班长 |
|
49 | 任琦 | 男 | 建工1905 | 2001年7月6日 | 办公室副部 |
|
50 | 李江 | 男 | 建工1905 | 2001年1月10日 | 纪检部副部 |
|
51 | 刘庚辰 | 男 | 建工1905 | 2000年10月5日 | 学生 |
|
52 | 刘海龙 | 男 | 建工1905 | 2000年9月11日 | 学生 |
|
53 | 刘鑫宇 | 女 | 建工1905 | 2001年6月9日 | 学生 |
|
54 | 柴如松 | 男 | 建工1905 | 2000年4月19日 | 学生 |
|
55 | 郭靖奎 | 男 | 建工1905 | 2000年12月20日 | 学生 |
|
56 | 王志强 | 男 | 建工1905 | 1999年4月30日 | 学生 |
|
57 | 郭英达 | 男 | 建工1905 | 2001年6月18日 | 学生 |
|
58 | 魏鑫 | 男 | 建工1905 | 1999年5月25日 | 学生 |
|
59 | 王旭琦 | 男 | 建工1905 | 2001年3月25日 | 学生 |
|
60 | 段刚刚 | 男 | 建工1905 | 1999年8月25日 | 学生 |
|
61 | 沈家强 | 男 | 建工1905 | 2000年1月12日 | 外联部副部 |
|
62 | 齐震东 | 男 | 建工1905 | 2001年2月20日 | 学生 |
|
63 | 安鹏 | 男 | 建工1905 | 1999年6月25日 | 学生 |
|
64 | 辛逍 | 男 | 建工1905 | 2001年3月11日 | 学生 |
|
65 | 成晓瑞 | 女 | 建工1905 | 2001年6月29日 | 学习委员 |
|
66 | 孟俊伟 | 男 | 建工1905 | 2001年10月12日 | 公寓部副部 |
|
67 | 梁耀花 | 女 | 建信1902 | 2000年10月5日 | 学习委员 |
|
68 | 段馨忙 | 女 | 建信1902 | 2001年11月11日 | 学生 |
|
69 | 李志珍 | 女 | 建信1902 | 2000年10月5日 | 心理委员 | 缺考 |
乐鱼官方体育网站_leyu乐鱼(中国)